Aventi Diritto: 646 Votanti: 326 - 50,46% Validi: 296 - 90,80% Solo Pres.: 7
Sezione N. 1 - SCUOLA ELEMENTARE M. TILLI VIALE POTENTE, 2/A
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 02,03 | 6 | ||||||
| N.2 - TOSCANA A SINISTRA | ![]() | | 01,35 | 4 | ||||||
| N.3 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ![]() | | 00,34 | 1 | ||||||
| N.4 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 07,43 | 22 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UDC | ![]() | | 05,07 | 15 | ||||||
| N.6 - LEGA - SALVINI PREMIER | ![]() | | 24,32 | 72 | ||||||
| N.7 - MOVIMENTO 3V - LIBERTA' DI SCELTA | ![]() | | 01,35 | 4 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 06,76 | 20 | ||||||
| N.9 - EUROPA VERDE - PROGRESSISTA CIVICA | ![]() | | 01,69 | 5 | ||||||
| N.10 - ORGOGLIO TOSCANA - GIANI PRESIDENTE | ![]() | | 01,01 | 3 | ||||||
| N.11 - SVOLTA! | ![]() | | 00,34 | 1 | ||||||
| N.12 - PD - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 42,91 | 127 | ||||||
| N.13 - ITALIAVIVA - EUROPA | ![]() | | 02,70 | 8 | ||||||
| N.14 - TOSCANA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ![]() | | 01,69 | 5 | ||||||
| N.15 - PCI | ![]() | | 01,01 | 3 | ||||||
| ||||||||||














