Aventi Diritto: 756 Votanti: 497 - 65,74% Validi: 449 - 90,34% Solo Pres.: 21
Sezione N. 16 - ISTITUTO SUPERIORE F. ENRIQUES VIALE DUCA D'AOSTA, 65
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,56 | 7 | ||||||
| N.2 - TOSCANA A SINISTRA | ![]() | | 00,67 | 3 | ||||||
| N.3 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ![]() | | 00,45 | 2 | ||||||
| N.4 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 06,90 | 31 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UDC | ![]() | | 01,78 | 8 | ||||||
| N.6 - LEGA - SALVINI PREMIER | ![]() | | 22,72 | 102 | ||||||
| N.7 - MOVIMENTO 3V - LIBERTA' DI SCELTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 05,79 | 26 | ||||||
| N.9 - EUROPA VERDE - PROGRESSISTA CIVICA | ![]() | | 01,78 | 8 | ||||||
| N.10 - ORGOGLIO TOSCANA - GIANI PRESIDENTE | ![]() | | 00,45 | 2 | ||||||
| N.11 - SVOLTA! | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.12 - PD - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 53,23 | 239 | ||||||
| N.13 - ITALIAVIVA - EUROPA | ![]() | | 01,11 | 5 | ||||||
| N.14 - TOSCANA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ![]() | | 00,89 | 4 | ||||||
| N.15 - PCI | ![]() | | 02,67 | 12 | ||||||
| ||||||||||














