Aventi Diritto: 477 Votanti: 288 - 60,38% Validi: 255 - 88,54% Solo Pres.: 18
Sezione N. 18 - SCUOLA ELEMENTARE M.TILLI VIA C. BATTISTI, 7
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,78 | 2 | ||||||
| N.2 - TOSCANA A SINISTRA | ![]() | | 00,78 | 2 | ||||||
| N.3 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ![]() | | 00,39 | 1 | ||||||
| N.4 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 09,02 | 23 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UDC | ![]() | | 01,18 | 3 | ||||||
| N.6 - LEGA - SALVINI PREMIER | ![]() | | 22,35 | 57 | ||||||
| N.7 - MOVIMENTO 3V - LIBERTA' DI SCELTA | ![]() | | 00,39 | 1 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 06,67 | 17 | ||||||
| N.9 - EUROPA VERDE - PROGRESSISTA CIVICA | ![]() | | 02,35 | 6 | ||||||
| N.10 - ORGOGLIO TOSCANA - GIANI PRESIDENTE | ![]() | | 01,18 | 3 | ||||||
| N.11 - SVOLTA! | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.12 - PD - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 47,45 | 121 | ||||||
| N.13 - ITALIAVIVA - EUROPA | ![]() | | 05,49 | 14 | ||||||
| N.14 - TOSCANA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ![]() | | 00,39 | 1 | ||||||
| N.15 - PCI | ![]() | | 01,57 | 4 | ||||||
| ||||||||||














