Aventi Diritto: 747 Votanti: 410 - 54,89% Validi: 367 - 89,51% Solo Pres.: 19
Sezione N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE M. TILLI VIALE POTENTE, 2/A
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,82 | 3 | ||||||
| N.2 - TOSCANA A SINISTRA | ![]() | | 01,63 | 6 | ||||||
| N.3 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.4 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 08,45 | 31 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI - UDC | ![]() | | 01,63 | 6 | ||||||
| N.6 - LEGA - SALVINI PREMIER | ![]() | | 23,43 | 86 | ||||||
| N.7 - MOVIMENTO 3V - LIBERTA' DI SCELTA | ![]() | | 00,27 | 1 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 07,63 | 28 | ||||||
| N.9 - EUROPA VERDE - PROGRESSISTA CIVICA | ![]() | | 01,91 | 7 | ||||||
| N.10 - ORGOGLIO TOSCANA - GIANI PRESIDENTE | ![]() | | 01,36 | 5 | ||||||
| N.11 - SVOLTA! | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.12 - PD - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 46,05 | 169 | ||||||
| N.13 - ITALIAVIVA - EUROPA | ![]() | | 05,72 | 21 | ||||||
| N.14 - TOSCANA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ![]() | | 00,27 | 1 | ||||||
| N.15 - PCI | ![]() | | 00,82 | 3 | ||||||
| ||||||||||














