Aventi Diritto: 815 Votanti: 583 - 71,53% Validi: 561 - 96,23%
Sezione N. 17 - EX SCUOLE ELEMENTARI - DOGANA VIA OTTO MARZO, 1/B
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 28,70 | 161 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,89 | 5 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 14,08 | 79 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,36 | 2 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 00,53 | 3 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,78 | 10 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 01,25 | 7 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,89 | 5 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 01,25 | 7 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 03,03 | 17 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 01,25 | 7 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 01,25 | 7 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 44,56 | 250 | ||||||
| ||||||||||














