Aventi Diritto: 802 Votanti: 600 - 74,81% Validi: 584 - 97,33%
Sezione N. 4 - SCUOLA ELEMENTARE M. TILLI VIA C. BATTISTI, 7/A
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 33,56 | 196 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 11,99 | 70 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 01,03 | 6 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,54 | 9 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 01,88 | 11 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,51 | 3 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,34 | 2 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 02,05 | 12 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 03,42 | 20 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 01,20 | 7 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 00,68 | 4 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 41,61 | 243 | ||||||
| ||||||||||














